<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Доллар и риски</title>
	<link>http://usdcrash.info</link>
	<description>Взгляд на текущее положение доллара</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:49:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Алан Гринспен: угроза банковского дефолта еще не миновала</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/08/08/alan-grinspen-ugroza-bankovskogo-defolta-eshhe-ne-minovala/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/08/08/alan-grinspen-ugroza-bankovskogo-defolta-eshhe-ne-minovala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/08/08/alan-grinspen-ugroza-bankovskogo-defolta-eshhe-ne-minovala/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Угроза дефолта американских банков еще не миновала, и властям США еще придется предоставлять некоторым из них экстренную помощь. Такое мнение выразил бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен. В специальной колонке в газете Financial Times он пишет, что нынешний кризис связан с возникшими на рынке опасениями по поводу возможности возникновения неплатежеспособности крупнейших финансовых институтов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Угроза дефолта американских банков еще не миновала, и властям США еще придется предоставлять некоторым из них экстренную помощь. Такое мнение выразил бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен. В специальной колонке в газете Financial Times он пишет, что нынешний кризис связан с возникшими на рынке опасениями по поводу возможности возникновения неплатежеспособности крупнейших финансовых институтов, передает «Интерфакс». <a href="http://usdcrash.info/2008/08/08/alan-grinspen-ugroza-bankovskogo-defolta-eshhe-ne-minovala/#more-259" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/08/08/alan-grinspen-ugroza-bankovskogo-defolta-eshhe-ne-minovala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый этап развития банковской системы России</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/novyj-etap-razvitiya-bankovskoj-sistemy-rossii/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/novyj-etap-razvitiya-bankovskoj-sistemy-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/novyj-etap-razvitiya-bankovskoj-sistemy-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Российская банковская система вступает в новый этап своего развития. Преодолены последствия финансового кризиса 1998 г. На повестке дня - обретение подлинной стабильности и обеспечение динамичного роста. Решение этой сложной задачи требует повышения уровня корпоративного управления, комплексного управления банковскими ресурсами. Именно поэтому российское издание книги на эту тему, подготовленной ведущими специалистами Международного банка реконструкции и развития [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российская банковская система вступает в новый этап своего развития. Преодолены последствия финансового кризиса 1998 г. На повестке дня - обретение подлинной стабильности и обеспечение динамичного роста. Решение этой сложной задачи требует повышения уровня корпоративного управления, комплексного управления банковскими ресурсами. Именно поэтому российское издание книги на эту тему, подготовленной ведущими специалистами Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка), приходится как нельзя более кстати. <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/novyj-etap-razvitiya-bankovskoj-sistemy-rossii/#more-257" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/novyj-etap-razvitiya-bankovskoj-sistemy-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс надзора (часть 2)</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-2/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[Заочное наблюдение. Основная задача заочного наблюдения состоит в мониторинге состояния отдельных банков, однородных по составу групп банков и банковской системы в целом. Описанные в нашей книге принципы составляют основу для проведения всестороннего анализа банков, результаты которого сравниваются с показателями однородных групп и банковского сектора в целом, чтобы определить существенные отклонения от них. Это ведет к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заочное наблюдение. Основная задача заочного наблюдения состоит в мониторинге состояния отдельных банков, однородных по составу групп банков и банковской системы в целом. Описанные в нашей книге принципы составляют основу для проведения всестороннего анализа банков, результаты которого сравниваются с показателями однородных групп и банковского сектора в целом, чтобы определить существенные отклонения от них. Это ведет к раннему выявлению проблем отдельных банков (а также системных проблем) и помогает определить первоочередные направления использования ограниченных ресурсов надзора, а именно использовать их в областях и видах деятельности, сопряженных с наибольшим риском.  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-2/#more-256" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс надзора (часть 1)</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-1/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[Все банковские системы имеют хотя бы один орган регулирования и надзора. Они могут иметь разную подчиненность, структуру, полномочия и специфические функции. Это разнообразие обычно является следствием традиций, правовой и экономической среды данной страны. Решения в отношении органов регулирования и надзора могут быть политически мотивированными. В большинстве стран функции банковского регулирования и надзора приданы центральному банку.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все банковские системы имеют хотя бы один орган регулирования и надзора. Они могут иметь разную подчиненность, структуру, полномочия и специфические функции. Это разнообразие обычно является следствием традиций, правовой и экономической среды данной страны. Решения в отношении органов регулирования и надзора могут быть политически мотивированными. В большинстве стран функции банковского регулирования и надзора приданы центральному банку.  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-1/#more-255" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-nadzora-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс аналитического обследования</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-analiticheskogo-obsledovaniya/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-analiticheskogo-obsledovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/process-analiticheskogo-obsledovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическое обследование банков проходит ряд этапов, при этом результат предыдущего этапа служит исходным материалом для последующего. Конечная цель этого процесса состоит в выработке пакета рекомендаций, которые при надлежащей реализации должны способствовать безопасному и эффективному функционированию финансового учреждения. В табл. 13.1 представлены этапы процесса аналитического обследования.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитическое обследование банков проходит ряд этапов, при этом результат предыдущего этапа служит исходным материалом для последующего. Конечная цель этого процесса состоит в выработке пакета рекомендаций, которые при надлежащей реализации должны способствовать безопасному и эффективному функционированию финансового учреждения. В табл. 13.1 представлены этапы процесса аналитического обследования. <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/process-analiticheskogo-obsledovaniya/#more-253" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-analiticheskogo-obsledovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидированный надзор (часть 2)</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-2/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[Задача консолидированного надзора состоит прежде всего в том, чтобы не допустить потери доверия и возникновения цепной реакции, выходящей за рамки правовой ответственности. Поскольку условия и методы надзора различаются в зависимости от правовых, институциональных, исторических и прочих факторов, не существует единого набора критериев, позволяющих судить об эффективности консолидированного надзора. В принципе консолидированный надзор должен учитывать и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задача консолидированного надзора состоит прежде всего в том, чтобы не допустить потери доверия и возникновения цепной реакции, выходящей за рамки правовой ответственности. Поскольку условия и методы надзора различаются в зависимости от правовых, институциональных, исторических и прочих факторов, не существует единого набора критериев, позволяющих судить об эффективности консолидированного надзора. В принципе консолидированный надзор должен учитывать и оценивать все риски, испытываемые банковской группой, независимо от места их локализации, включая отделения и филиалы, небанковские компании и аффилированные финансовые учреждения.  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-2/#more-250" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидированный надзор (часть 1)</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-1/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[Согласованные подходы органов регулирования и надзора. Финансовые учреждения традиционно классифицируют в зависимости от преобладающих в их деятельности финансовых инструментов или услуг.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласованные подходы органов регулирования и надзора. Финансовые учреждения традиционно классифицируют в зависимости от преобладающих в их деятельности финансовых инструментов или услуг.  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-1/#more-249" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/konsolidirovannyj-nadzor-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс банковского надзора</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-bankovskogo-nadzora/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-bankovskogo-nadzora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/process-bankovskogo-nadzora/</guid>
		<description><![CDATA[Банковский надзор, основанный на постоянном аналитическом обследовании банков, обслуживает общественные потребности, являясь одним из ключевых факторов поддержания стабильности и надежности финансовой системы.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банковский надзор, основанный на постоянном аналитическом обследовании банков, обслуживает общественные потребности, являясь одним из ключевых факторов поддержания стабильности и надежности финансовой системы.  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/process-bankovskogo-nadzora/#more-247" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/process-bankovskogo-nadzora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские риски и ответственность органов регулирования/надзора</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/bankovskie-riski-i-otvetstvennost-organov-regulirovaniyanadzora/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/bankovskie-riski-i-otvetstvennost-organov-regulirovaniyanadzora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/bankovskie-riski-i-otvetstvennost-organov-regulirovaniyanadzora/</guid>
		<description><![CDATA[В процессе осуществления операций банки подвергаются широкому спектру рисков, показанных на рис. 13.2. В общем виде банковские риски распадаются на четыре категории.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В процессе осуществления операций банки подвергаются широкому спектру рисков, показанных на рис. 13.2. В общем виде банковские риски распадаются на четыре категории. <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/bankovskie-riski-i-otvetstvennost-organov-regulirovaniyanadzora/#more-246" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/bankovskie-riski-i-otvetstvennost-organov-regulirovaniyanadzora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прозрачность финансовой отчетности</title>
		<link>http://usdcrash.info/2008/04/04/prozrachnost-finansovoj-otchetnosti/</link>
		<comments>http://usdcrash.info/2008/04/04/prozrachnost-finansovoj-otchetnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализ банковских рисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usdcrash.info/2008/04/04/prozrachnost-finansovoj-otchetnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Цель финансовой отчетности состоит в предоставлении информации о финансовом состоянии хозяйственного объекта (балансовый отчет), о результатах его деятельности (отчет о прибылях и убытках) и об изменениях в финансовом состоянии (отчет о движении денежных средств).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цель финансовой отчетности состоит в предоставлении информации о финансовом состоянии хозяйственного объекта (балансовый отчет), о результатах его деятельности (отчет о прибылях и убытках) и об изменениях в финансовом состоянии (отчет о движении денежных средств).  <a href="http://usdcrash.info/2008/04/04/prozrachnost-finansovoj-otchetnosti/#more-244" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usdcrash.info/2008/04/04/prozrachnost-finansovoj-otchetnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
